Strompreise
Ort | PLZ | Arbeitspreis ct./kWh | Grundpreis in €/Jahr |
---|---|---|---|
Syke | 28857 | 34,48 | 161,00 |
Weyhe | 28844 | 34,80 | 161,00 |
Stuhr | 28816 | 34,80 | 161,00 |
Bassum | 27211 | 34,48 | 161,00 |
Beispiel: Verbrauch im Jahr 3500 kWh, incl. Abgaben und Umlagen 2023
Gaspreise
Ort | PLZ | Arbeitspreis ct./kWh | Grundpreis in €/Jahr |
---|---|---|---|
Syke | 28857 | 10,03 | 157,35 |
Weyhe | 28844 | 10,85 | 157,35 |
Stuhr | 28816 | 10,85 | 157,35 |
Bassum | 27211 | 11,16 | 157,35 |
Beispiel: Verbrauch im Jahr 20.000 kWh
Stand: 17.05.2023 (Preise Brutto) incl. Netzentgelte und Umlagen für 2023
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Erfahren Sie mehr…
Unsere Mitarbeiter haben rund um die Uhr ein offenes Ohr für Sie!
0 42 42 – 59 74 85
Smart Meter
Als Ansporn für energiesparsames Verhalten und vor allem zur Stabilisierung des Stromnetzes, sieht die Bundesregierung die Digitalisierung der Energiewende als wichtigen Punkt an. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat dazu bereits einen Gesetzesentwurf erarbeitet.